Reference article
Hair
Hair customize the duck’s appearance through the town shops.
Catalogue
The resource does not give every cosmetic a written name. Source IDs below identify authentic artwork without inventing canonical names.
| Item | Cost | Requirements | Availability | Colour RGB |
|---|---|---|---|---|
| Hair ID 1 | Free | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 2 | Free | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 3 | Free | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 4 | Free | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 5 | Free | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 6 | Free | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 7 | Free | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 8 | Free | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 9 | Free | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 10 | Free | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 11 | Free | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 12 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 13 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 14 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 15 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 16 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 17 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 18 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 19 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 20 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 21 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 22 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 23 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 24 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 25 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 26 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 27 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 28 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 29 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 30 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 31 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 32 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 33 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 34 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 35 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 36 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 37 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 38 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 39 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 40 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 41 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 42 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 43 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 44 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 45 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 46 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 47 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 48 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 49 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 50 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 51 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 52 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 53 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 54 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list | |
| Hair ID 55 | 3000 coins | No level requirement listed | In display list |
Appearance reference
Original shop icons, labelled by the same IDs as the cost table.























































Equipping
Cosmetics are appearance choices. Hair/hat and pattern/shirt selections can replace one another in the duck customization flow. Exact combination restrictions need creator/runtime confirmation.
